Composition - Dow Jones au 14-03-2010
Le Dow Jones Industrial Average, plus connu sous le nom de Dow Jones, est le plus vieil indice boursier des bourses de New York et du monde, créé en 1884 par Charles Dow. L'indice comprend 30 entreprises importantes et est calculé proportionnellement à la valeur des actions et non la capitalisation boursière des sociétés cotées au contraire de la plupart des autres indices boursiers.
| Compagnie | Activité |
| 3M | Conglomérat |
| Alcoa | Aluminium |
| American Express | Finance |
| AT&T | Telecommunication |
| Bank of America | Banque |
| Boeing | Aérospatiale et défense |
| Caterpillar | Contruction et équipement miniers |
| Chevron Corporation | Hydrocarbures |
| Cisco Systems | Informatique |
| Coca-Cola | Boissons non alcoolisées |
| DuPont | Chimie |
| ExxonMobil | Hydrocarbures |
| Général électrique | Conglomérat |
| Hewlett-Packard | Nouvelles techologies |
| The Home Depot | Grande distribution |
| Intel | Semi-conducteurs |
| IBM | Informatique et nouvelles technologies |
| Johnson & Johnson | Laboratoire pharmaceutique |
| JP Morgan Chase | Banque |
| Kraft Foods | Agroalimentaire |
| McDonald's | Fast-Food |
| Merck | Laboratoire pharmaceutique |
| Microsoft | Informatique |
| Pfizer | Laboratoire pharmaceutique |
| Procter & Gamble | Biens de grande consommation |
| Travelers | Assurance |
| United Technologies Corporation | Conglomérat |
| Verizon communications | Telecommunication |
| Wal-Mart | Grande Distribution |
| Walt Disney | Entertainment |
Vous avez une entreprise vendant des produits financiers ? Vous souhaitez promouvoir vos produits auprès d’une clientèle ciblée ? Annoncez sur Atout-Finance.com