Principales puissances économiques
Le monde économique actuel est dominé par les grandes puissances industrielles occidentales, ainsi que 3 pays non-occidentaux : le Japon, la Chine, et l’Inde. Ces deux derniers pays étant des cas particuliers car si les pays sont riches, la population est pauvre - Chine : 6500$/hab ; Inde : 3000$ contre 30 à 50 000$ dans les autres grandes puissances- car le PIB est divisé par autant de têtes. Voici en 2009 les 15 principales puissances économiques mondiales, en milliards de dollars parité pouvoir d’achat (source : FMI).
Etats-Unis | 14 033 |
Chine | 8 511 |
Japon | 4 123 |
Inde | 3 469 |
Allemagne | 2 773 |
Royaume-Uni | 2 159 |
Russie | 2 146 |
France | 2 087 |
Brésil | 1 974 |
Italie | 1 750 |
Mexique | 1 505 |
Espagne | 1 367 |
Corée du Sud | 1 300 |
Canada | 1 282 |
Indonésie | 940 |
En 2014
En 2014, les 15 pays du top 15 ne changeront pas. Mais la Chine talonnera les Etats-Unis, l’Inde doublera le Japon ; La France sera doublée par le Brésil…
Etats-Unis | 16 927 |
Chine | 14 438 |
Inde | 5 238 |
Japon | 4 907 |
Allemagne | 3 149 |
Russie | 2 732 |
Royaume-Uni | 2 547 |
Brésil | 2 484 |
France | 2 422 |
Mexique | 1 977 |
Italie | 1 963 |
Corée du Sud | 1 704 |
Canada | 1 557 |
Espagne | 1 532 |
Indonésie | 1 272 |
En 2020 (projection)
Enfin, si l’on poursuite les mêmes projections, en 2020 si aucun nouveau pays fera son entrée dans le top 15, le bouleversement sera énorme : La Etats-Unis seront doublés par la Chine, La France sera rattrapée par le Mexique, l’Indonésie aura doublé l’Espagne qui sera suivi juste derrière par la Turquie, l’Iran, l’Australie, la Pologne et l’Arabie Saoudite.
Chine | 27 223 |
Etats-Unis | 21 253 |
Inde | 8 589 |
Japon | 6 047 |
Allemagne | 3 668 |
Russie | 3 650 |
Brésil | 3 273 |
Royaume-Uni | 3 106 |
France | 2 896 |
Mexique | 2 743 |
Corée du Sud | 2 358 |
Italie | 2 253 |
Canada | 1 966 |
Indonésie | 1 829 |
Espagne | 1 757 |
Source : Futur PIB par pays